Poteaux de clôture et portail
Poteaux de clôture et portail en diamètres de 70-200 mm et en longueurs de 1000-3000 mm
Matériau | Pin ou épicéa |
Imprégnation | Imprégnation sous vide |
Immutusklass | HC3 ou HC4 |
Classe de traitement | Vert ou marron |
Utilisation | A l'extérieur, en contact avec le sol |
i
Tous les sciages, perçages et coupes doivent être effectués avant l'imprégnation. Si cela n'est pas possible, les surfcases non imprégnés doivent être brossés avec un produit de protection du bois..Pour le bois imprégné, nous recommandons d'utiliser des fixations galvanisées à chaud (classe de corrosion C4) ou en acier inoxydable (classe A2).
Le bois imprégné peut être teint ou peint, mais avant de peindre, il doit être suffisamment sec - la teneur en humidité ne doit pas dépasser 20 %. Les peintures à l'huile, les peintures alkydes ainsi que les teintures à bois et les huiles sont compatibles.
Gamme de produits proposée
Code produit | Diamètre, mm | Longueur, mm | Terminer le traitement | Type de bois | Paquet, pièces | Poids du paquet, kg | Dimensions de l'emballage, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR0701800RWPC | 70 | 1800 | PC | Pin | 180 | ~900 | 1150x1500xlongueur |
MR0751200RWPC | 75 | 1200 | PC | Pin | 180 | ~600 | 1150x1500xlongueur |
MR0751500RWPC | 75 | 1500 | PC | Pin | 180 | ~800 | 1150x1500xlongueur |
MR0751650RWPC | 75 | 1650 | PC | Pin | 180 | ~800 | 1150x1500xlongueur |
MR0751800RWPC | 75 | 1800 | PC | Pin | 180 | ~900 | 1150x1500xlongueur |
MR0752100RWPC | 75 | 2100 | PC | Pin | 180 | ~1100 | 1150x1500xlongueur |
MR0752400RWPC | 75 | 2400 | PC | Pin | 180 | ~1200 | 1150x1500xlongueur |
MR0753000RWPC | 75 | 3000 | PC | Pin | 180 | ~1500 | 1150x1500xlongueur |
MR0753660RWPC | 75 | 3660 | PC | Pin | 180 | ~1900 | 1150x1500xlongueur |
MR0801500RWPC | 80 | 1500 | PC | Pin | 143 | ~800 | 1150x1500xlongueur |
MR0801750RWPC | 80 | 1750 | PC | Pin | 143 | ~900 | 1150x1500xlongueur |
MR0802000RWPC | 80 | 2000 | PC | Pin | 143 | ~1000 | 1150x1500xlongueur |
MR0802500RWPC | 80 | 2500 | PC | Pin | 143 | ~1300 | 1150x1500xlongueur |
MR0803000RWPC | 80 | 3000 | PC | Pin | 143 | ~1500 | 1150x1500xlongueur |
MR0804000RWPC | 80 | 4000 | PC | Pin | 143 | ~2000 | 1150x1500xlongueur |
MR0851500RWPC | 85 | 1500 | PC | Pin | 143 | ~800 | 1150x1500xlongueur |
MR0851650RWPC | 85 | 1650 | PC | Pin | 143 | ~800 | 1150x1500xlongueur |
MR0851800RWPC | 85 | 1800 | PC | Pin | 143 | ~900 | 1150x1500xlongueur |
MR0852100RWPC | 85 | 2100 | PC | Pin | 143 | ~1100 | 1150x1500xlongueur |
MR0852400RWPC | 85 | 2400 | PC | Pin | 143 | ~1200 | 1150x1500xlongueur |
MR0852700RWPC | 85 | 2700 | PC | Pin | 143 | ~1400 | 1150x1500xlongueur |
MR0853000RWPC | 85 | 3000 | PC | Pin | 143 | ~1500 | 1150x1500xlongueur |
MR0853660RWPC | 85 | 3660 | PC | Pin | 143 | ~1900 | 1150x1500xlongueur |
MR1001800RWPC | 100 | 1800 | PC | Pin | 90 | ~900 | 1150x1500xlongueur |
MR1002000RWPC | 100 | 2000 | PC | Pin | 90 | ~1000 | 1150x1500xlongueur |
MR1002100RWPC | 100 | 2100 | PC | Pin | 90 | ~1100 | 1150x1500xlongueur |
MR1002400RWPC | 100 | 2400 | PC | Pin | 90 | ~1200 | 1150x1500xlongueur |
MR1002500RWPC | 100 | 2500 | PC | Pin | 90 | ~1300 | 1150x1500xlongueur |
MR1002700RWPC | 100 | 2700 | PC | Pin | 90 | ~1400 | 1150x1500xlongueur |
MR1003000RWCC | 100 | 3000 | CC | Pin | 90 | ~1500 | 1150x1500xlongueur |
MR1003660RW00 | 100 | 3660 | SQ | Pin | 90 | ~1900 | 1150x1500xlongueur |
MR1004000RWCC | 100 | 4000 | CC | Pin | 90 | ~2000 | 1150x1500xlongueur |
MR1202000RWCC | 120 | 2000 | CC | Pin | 56 | ~1000 | 1150x1500xlongueur |
MR1202500RWCC | 120 | 2500 | CC | Pin | 56 | ~1300 | 1150x1500xlongueur |
MR1203000RWCC | 120 | 3000 | CC | Pin | 56 | ~1500 | 1150x1500xlongueur |
MR1204000RWCC | 120 | 4000 | CC | Pin | 56 | ~2000 | 1150x1500xlongueur |
MR1251800RWPC | 125 | 1800 | PC | Pin | 56 | ~900 | 1150x1500xlongueur |
MR1252100RWPC | 125 | 2100 | PC | Pin | 56 | ~1100 | 1150x1500xlongueur |
MR1252400RWPC | 125 | 2400 | PC | Pin | 56 | ~1200 | 1150x1500xlongueur |
MR1252700RWCC | 125 | 2700 | CC | Pin | 56 | ~1400 | 1150x1500xlongueur |
MR1253000RWCC | 125 | 3000 | CC | Pin | 56 | ~1500 | 1150x1500xlongueur |
MR1253660RWCC | 125 | 3660 | CC | Pin | 56 | ~1900 | 1150x1500xlongueur |
MR1501800RWPC | 150 | 1800 | PC | Pin | 42 | ~900 | 1150x1500xlongueur |
MR1502100RWPC | 150 | 2100 | PC | Pin | 42 | ~1100 | 1150x1500xlongueur |
MR1502400RWPC | 150 | 2400 | PC | Pin | 42 | ~1200 | 1150x1500xlongueur |
MR1503000RWCC | 150 | 3000 | CC | Pin | 42 | ~1500 | 1150x1500xlongueur |
MR1503600RWCC | 150 | 3600 | CC | Pin | 42 | ~1800 | 1150x1500xlongueur |
MR1402000RWCC | 140 | 2000 | CC | Pin | 42 | ~1000 | 1150x1500xlongueur |
MR1403000RWCC | 140 | 3000 | CC | Pin | 42 | ~1500 | 1150x1500xlongueur |
MR1404000RWCC | 140 | 4000 | CC | Pin | 42 | ~2000 | 1150x1500xlongueur |
MR1602000RWCC | 160 | 2000 | CC | Pin | 36 | ~1000 | 1150x1500xlongueur |
MR1603000RWCC | 160 | 3000 | CC | Pin | 36 | ~1500 | 1150x1500xlongueur |
MR1802000RWCC | 180 | 2000 | CC | Pin | 30 | ~1000 | 1150x1500xlongueur |
MR1803000RWCC | 180 | 3000 | CC | Pin | 30 | ~1500 | 1150x1500xlongueur |
MR2002000RWCC | 200 | 2000 | CC | Pin | 25 | ~1000 | 1150x1500xlongueur |
MR2003000RWCC | 200 | 3000 | CC | Pin | 25 | ~1500 | 1150x1500xlongueur |
Pour plus d'informations, veuillez nous envoyer une demande
DEMANDE